Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | LUMING |
Certificazione: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate metriche |
Imballaggi particolari: | pallet, sacchetti |
Tempi di consegna: | 5-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | più di 120.000 tonnellate metriche all'anno per tutti i materiali refrattari: casse, preforme e matt |
Nome: | Materace refrattaria di silice | Utilizzatori: | Fornaci ad alta velocità, forni di vetro, forni di coke, ecc. |
---|---|---|---|
Caratteristica: | elevata resistenza, elevata refrattaria, anti-stripping, anti-scorching, ecc. | ||
Evidenziare: | mattoni refrattari in silicio 96%,eccellente mattone di silice di allumina,eccellente mattone refrattaria di silice |
Mattoncini di silice per stufe a blast
Articolo | Granelli di scacchiera | mattoni per pareti di tetto |
SiO2 %≥ | 95 | 95 |
CCS,Mpa≥ | 30 | 35 |
Porosità apparente, % ≤ | 23 | 22 |
Crittografia (0,2Mpa×50h) 1550°C, %≤ | 0.8 | 0.8 |
Densità di tur,g/cm3≤ | 2.35 | 2.35 |
Espansione termica ((1000°C) % ≤ | 1.26 | 1.26 |
Mattoncini refrattari di silice
Articolo | GZ-96 | GZ-95 | GZ-94 | |
SiO2% ≥ | 96 | 95 | 94 | |
Fe2O3%≤ | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
Porosità, % ≤ | 22 | 22 | 22 | |
CCS,Mpa≥ | Peso < 20 kg | 35 | 35 | 35 |
Peso> 20 kg | 30 | 20 | 20 | |
RUL,0.2Mpa, °C ≥ | 1660 | 1650 |
1640 Silice di cementazione ((1620)
|
|
Densità di tur,g/cm3≤ | 2.34 | 2.35 | 2.35 |
Fabbricazione a partire da materie plastiche
Articolo | RG-95 | Tolleranza consentita |
SiO2% ≥ | 95 | -1 |
Al2O3≤ | 1.0 | +0.1 |
Fe2O3%≤ | 1.3 | +0.1 |
Porosità, % ≤ | 22 | +0.5 |
CCS,Mpa≥ | 45 | - 10 |
RUL,0.2Mpa, °C ≥ | 1660 | 20 |
Densità di tur,g/cm3≤ | 2.32 | +0.01 |
Creep ((0,2Mpax1550°Cx50h), %≤
|
0.8 | - Non lo so. |
Espansione termica ((1000°C), %≤ | 1.25 | - Non lo so. |
Granuli refrattari di silicio per forni di vetro
Articolo | BG-96A | BG-96B | BG-95 |
SiO2% ≥ | 96 | 96 | 95 |
Fe2O3%≤ | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
indice di fusione, %≤
|
0.5 | 0.7 | - Non lo so. |
Porosità, % ≤ | 21 | 22 | 22 |
CCS,Mpa≥ | 40 | 35 | 30 |
RUL,0.2Mpa, °C ≥ | 1680 | 1680 | 1670 |
Densità di tur,g/cm3≤ | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
Variazione lineare ((1450°Cx2h), % | 0 a 0.2 | 0 a 0.2 | 0 a 0.2 |
Contenuto restante di quarzo ≤ | 3 | 3 | 3 |
Granuli refrattari di silicio per forno a coke
Articolo | Fondo e parete del forno | altri | Tolleranza consentita |
SiO2% ≥ | 94.5 | - Non lo so. | |
Al2O3%≤ | 1.5 | - Non lo so. | |
Fe2O3%≤ | 1.5 | - Non lo so. | |
CaO%≤ | 2.5 | - Non lo so. | |
indice di fusione, %≤
|
0.5 | 0.7 | |
Porosità, % ≤ | 22 | 24 | + 1 |
CCS,Mpa≥ | 40 | 35 | 10% |
RUL,0.2Mpa, °C ≥ | 1650 | 1650 | - 10 |
Densità di tur,g/cm3≤ | 2.33 | 2.34 | +0.01 |
Variazione lineare ((1450°Cx2h), % | 0 a 0.2 | 0 a 0.2 | - Non lo so. |
Contenuto restante di quarzo ≤ | 1 | 1 | - Non lo so. |
Espansione termica ((1000°C), %≤ | 1.28 | 1.30 | +0.03 |
Il mattone di silice superduty per forno di vetro
Articolo | XBG-96 | ZBG-96 | DBG-96 |
SiO2% ≥ | 96 | 96 | 96 |
Fe2O3%≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
indice di fusione, %≤
|
0.5 | 0.5 | 0.5 |
Porosità, % ≤ | 21 | 21 | 21 |
CCS,Mpa≥ | 35 | 30 | 30 |
RUL,0.2Mpa, °C ≥ | 1680 | 1680 | 1680 |
Densità di tur,g/cm3≤ | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
Variazione lineare ((1450°Cx2h), % | +0.2 | 0 a 0.2 | 0 a 0.2 |
Contattaci: Tel/Whatsapp:0086-18905335290
samson@refractories-material.com
Buona stabilità termica
Perfetta resistenza alla corrosione dello Slag fuso
Eccellente resistenza alla corrosione del vetro liquido
Performance ad alte temperature
Resistenza all'abrasione ad alta temperatura
Alta refrattabilità sotto carico
Alta durezza
Eccellente stabilità chimica
Resistenza alle alte temperature e perfetta resistenza agli urti termici
Ottima resistenza alla corrosione
Alta resistenza
Alta refrattabilità
Eccellente resistenza alla corrosione chimica
Alta resistenza alla compressione
Bassa espansività termica
Applicazione:
industria metallurgica
industria elettrica
industria del cemento
industria chimica
Industria della fonderia
Industria siderurgica,
metalli non ferrosi,
industria dei materiali da costruzione,
industria del vetro,
industria petrolchimica,
industria dell'energia elettrica
industria manifatturiera di macchine
pellet, calce, dolomite calcinata, ferroleghe, sale di litio, forni chimici e altri forni rotanti.
Imballaggio e trasporto:
1Un imballaggio forte proteggerà le merci da eventuali danni durante il trasporto.
2Un imballaggio solido e un riempimento complessivo possono evitare che le casse vibrino e si scontrino.
3Dobbiamo prendere le necessarie precauzioni affinché l'imballaggio protegga le merci dal furto o dalla pioggia.
4Possiamo confermare che prendiamo tutte le precauzioni possibili per garantire che i nostri prodotti raggiungano i nostri clienti in tutto il mondo in condizioni migliori.
1- sacchetti di plastica: 15 kg, 25 kg, sacchetti giganti, ecc.
2. sacchetti di plastica e pallet: pallet + pellicola di plastica + fascia fissa,pallet: 1x1m,0.93x0.93m.
3. peso dei pallet: 1,6 - 2,0 t.
4. imballaggio in base alle esigenze del servizio clienti
Il nostro servizio:
1. Entro 8 ore per rispondere dopo aver ricevuto la vostra inchiesta.
3Forniamo il miglior servizio post vendita.Tutti i nostri prodotti hanno un periodo di garanzia di 1 anno.
4- offrire il supporto per risolvere il problema nel periodo di vendita o di applicazione.
5Prezzi competitivi basati sulla qualità superiore.
6- Garanzia di qualità dei campioni uguale alla qualità della produzione dell'ordine.
7. Dapprocci di sviluppo:L'innovazione scientifica e tecnologica come guida, basata su una qualità stabile,un servizio di alta qualità come costante,integrità aziendale orientata alla fede.
8Crediamo che il cliente sia Dio.la qualità è il nostro impegno immutabile".
9.Creare, vincere e condividere insieme
10.Tutti i forni usino il "cuore" del risparmio energetico e della longevità