Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | LUMING |
Certificazione: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Numero di modello: | DN-18, DN-18A |
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate metriche |
Imballaggi particolari: | Pallet di legno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna: | Prodotti personalizzati 5-45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, T/T |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Nome: | Materiale resistente all'usura e refrattaria ad alta durezza | Forma: | blocchi o mattoni prefabbricati |
---|---|---|---|
Densità di massa: | ≥ 2,3 g/cm3 | Forza di compressione: | ≥ 60Mpa a 1100°C×3h |
caratteristica: | Materiale resistente all'usura e refrattaria ad alta durezza | Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Applicazione: | Forni e forni ad alta temperatura | Pacco: | Pallet di legno dell'esportazione standard |
Evidenziare: | Blocchi di fuoco in argilla ad alta temperatura,Forni di mattoni di argilla refrattari,Fabbricazione a partire da materie prime |
Materiale resistente all'usura e refrattaria ad alta durezza
È costituito da argilla dura di alta qualità,formata ad alta pressione e sinterizzata ad alta temperatura.elevata refrattaria sotto carico, ecc. Di norma viene utilizzato nella parte centrale e inferiore del rigeneratore.
Articolo | Gran blocco di forno di vetro in argilla di fuoco | |
DN-18 | DN-18A | |
Al2O3, ≥% | 44 | 44 |
Fe2O3, ≤% | 1.8 | 1.5 |
SiO2, ≤% | 50 | 52 |
Densità di massa, ≥ g/cm3 | 2.25 | 2.3 |
Porosità apparente, ≤ % | 18 | 16 |
Resistenza alla compressione, ≥Mpa | 40 | 60 |
0.2Mpa Refrattorezza sotto carico, ≥°C | 1350 | 1450 |
Dimensione:
Forma comune:
230*114*75,230*114*65,230*114*32mm,230*114*40mm,230*1114*50mm,
300*400*75 mm
Forma speciale:
Arco laterale 230*114*75/70
Arco laterale 230*114*75/65
Cuneo termico 230*114*75/70
Cuneo termico 230*114*75/65
Come richiesto dai clienti e disegni da fabbricare.